02.01.2026 18:30 - 19:15
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | (Robert?) |
| 2 * * * * * * * * | (Derwisch?) |
| 3 * * * * * * * * | (Carmen?) |
| 4 * * * * * * * * | (Carmen?) |
| 5 * * * * * * * * | - ? - |
| 6 * * * * * * * * | (Paddington?) |
| Warteplätze | |
|---|---|
| 1 (frei) | -- |
| 2 (frei) | -- |
| 3 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?